Приложение № 18 към чл. 6, т. 22, 40 и 41, чл. 8, т. 22 се изменя така:
„Приложение № 18 към чл. 6, т. 22, 40 и 41, чл. 8, т. 22
Класификатор на митническите учреждения
1. Митнически учреждения в Република България
| Наименование на | Вид на учреждението | Буквено-цифров |
| митническото | код | |
| учреждение | ||
| 1 | 2 | 3 |
| Бургас | Регионално митническо | BG001999 |
| управление | ||
| Бургас | Териториално митническо | BG001000 |
| управление | ||
| Летище Бургас | Митнически пункт | BG001002 |
| Малко Търново | Митнически пункт | BG001003 |
| Нефтоприста-нище | Митнически пункт | BG001004 |
| Нефтохимически | Митническо бюро | BG001005 |
| комбинат | ||
| Пристанище Бургас | Митнически пункт | BG001007 |
| център | ||
| Свободна зона | Митническо бюро | BG001008 |
| Бургас | ||
| Сливен | Митническо бюро | BG001009 |
| Ямбол | Митническо бюро | BG001010 |
| Лесово | Митнически пункт | BG001011 |
| Царево | Митнически пункт | BG001012 |
| Варна | Регионално митническо | BG002999 |
| управление | ||
| Варна | Териториално митническо | BG002000 |
| управление | ||
| Варна-запад | Митнически пункт | BG002002 |
| Летище Варна | Митнически пункт | BG002003 |
| Пристанище Варна | Митнически пункт | BG002005 |
| Пристанище Леспорт | Митнически пункт | BG002006 |
| Варна-ферибот | Митнически пункт | BG002007 |
| Шумен | Митническо бюро | BG002008 |
| Добрич | Митническо бюро | BG002009 |
| Балчик | Митнически пункт | BG002010 |
| Пловдив | Регионално митническо | BG003999 |
| управление | ||
| Пловдив | Териториално митническо | BG003000 |
| управление | ||
| Казанлък | Митническо бюро | BG003001 |
| Летище Пловдив | Митнически пункт | BG003002 |
| Пазарджик | Митническо бюро | BG003004 |
| Свободна зона | Митническо бюро | BG003005 |
| Пловдив | ||
| Смолян | Митническо бюро | BG003006 |
| Карлово | Митническо бюро | BG003007 |
| Стара Загора | Митническо бюро | BG003008 |
| Радиново | Митническо бюро | BG003009 |
| Свиленград | Териториално митническо | BG003100 |
| управление | ||
| Жп гара Свиленград | Митнически пункт | BG003102 |
| Капитан Андреево | Митнически пункт | BG003103 |
| Кърджали | Митническо бюро | BG003104 |
| Свободна зона | Митническо бюро | BG003106 |
| Свиленград | ||
| Хасково | Митническо бюро | BG003107 |
| Русе | Регионално митническо | BG004999 |
| управление | ||
| Русе | Териториално митническо | BG004000 |
| управление | ||
| Разград | Митническо бюро | BG004002 |
| Русе | Митническо бюро | BG004003 |
| Пристанище Русе | Митнически пункт | BG004006 |
| Свободна зона Русе | Митнически пункт | BG004007 |
| Търговище | Митническо бюро | BG004011 |
| Силистра | Митническо бюро | BG004012 |
| Пристанище Силистра | Митнически пункт | BG004013 |
| Лом | Териториално митническо | BG004200 |
| управление | ||
| Враца | Митническо бюро | BG004201 |
| Оряхово | Митнически пункт | BG004203 |
| Пристанище Лом | Митнически пункт | BG004205 |
| Брегово | Митнически пункт | BG004206 |
| Видин | Митническо бюро | BG004207 |
| Пристанище Видин | Митнически пункт | BG004208 |
| Връшка чука | Митнически пункт | BG004209 |
| Свищов | Териториално митническо | BG004300 |
| управление | ||
| Габрово | Митническо бюро | BG004301 |
| Горна Оряховица | Митническо бюро | BG004302 |
| Летище Горна | Митнически пункт | BG004303 |
| Оряховица | ||
| Ловеч | Митническо бюро | BG004304 |
| Плевен | Митническо бюро | BG004306 |
| Сомовит | Митнически пункт | BG004307 |
| Севлиево | Митническо бюро | BG004309 |
| София | Регионално митническо | BG005999 |
| управление | ||
| София | Териториално митническо | BG005000 |
| управление | ||
| Ботевград | Митническо бюро | BG005001 |
| Пирдоп | Митническо бюро | BG005003 |
| Димитровград – Ю.Ж. | Митническо бюро | BG005005 |
| Драгоман | Митническо бюро | BG005006 |
| Калотина | Митнически пункт | BG005007 |
| Перник | Митническо бюро | BG005008 |
| София-запад | Митническо бюро | BG005009 |
| София-изток | Митническо бюро | BG005010 |
| Стрезимировци | Митнически пункт | BG005011 |
| Аерогара София | Териториално митническо | BG005100 |
| управление | ||
| Летище | Митнически пункт | BG005106 |
| „София“ – пътници | ||
| Летище | Митнически пункт | BG005107 |
| „София“ – товари | ||
| Югозападна | Териториално митническо | BG005700 |
| управление | ||
| Гоце Делчев | Митническо бюро | BG005701 |
| Гюешево | Митнически пункт | BG005702 |
| Златарево | Митнически пункт | BG005703 |
| Кулата | Митническо бюро | BG005704 |
| Кюстендил | Митническо бюро | BG005705 |
| Логодаж | Митнически пункт | BG005706 |
| Олтоманци | Митнически пункт | BG005707 |
| Централно | BG009999 | |
| митническо | ||
| управление |
2. Митнически учреждения в страните – членки на ЕС и ЕАСТ
Данните за митническите учреждения от страните – членки на ЕС и ЕАСТ, в тяхното актуално състояние се публикуват на интернет страницата на Европейската комисия на адрес: .“

